Filament üretimi sırasında sıcaklık ve harekete bağlı olarak üretim kabiliyeti ve kalitesi değişmektedir. Polimerlerime sıcaklığının değişken olmaması ve doğru eritme sıcaklığının yakalanması çok önemlidir.

Gerekli Isı Enerjisi Miktarının Hesaplanması
Filament üretiminde kullanılan en yaygın polimer malzemeler olan PLA , ABS,
Nylon 6 , PC Polycarbonate gibi polimer çeşitlerinin özgül sıcaklıklarına ve yoğunluklarına göre gerekli ısı enerjisi miktarı;
Q=m.Cp.ΔT +m∆H (3.1)
Formül 3.1 ile hesaplanabilir. Burada Q, gerekli ısı miktarı (J/sn), m, kütlesel debi
(kg/sn), Cp, malzemenin özgül ısı değeri (J/Kg/K), ΔT malzemenin erime sıcaklığı ile oda
sıcaklığı arasındaki fark ve ∆H füzyon gizli ısısıdır. Bu amorfuz malzemeler için sıfırdır.
Formül 3.1 kullanılarak 1.75 mm çapında polimer elde etmek için değişken hızlarda
çıkış durumunda, bazı polimer malzemelere ait gerekli eritme ısıl enerji tablosu Tablo 2’de
aşağıdaki gibidir:
Malzeme | Çıkış Hızı (m/s) | Yoğunluk (kg/m3) | Hacimsel Debi (m3/s) | Kütlesel Debi (kg/s) | Cp (kg.C) | Gerekli Isı Enerjisi |
PLA (Terime =180 – 230 oC) | 0,05 | 1300 | 1,20264E-07 | 0,0001563 | 1800 | 54,8765059 |
0,07 | 1300 | 1,6837E-07 | 0,0002188 | 1800 | 76,8271083 | |
0,09 | 1300 | 2,16475E-07 | 0,0002814 | 1800 | 98,7777107 | |
0,11 | 1300 | 2,64581E-07 | 0,0003439 | 1800 | 120,728313 | |
0,13 | 1300 | 3,12687E-07 | 0,0004064 | 1800 | 142,678915 | |
0,15 | 1300 | 3,60792E-07 | 0,0004690 | 1800 | 164,629518 | |
0,17 | 1300 | 4,08898E-07 | 0,0005315 | 1800 | 186,580120 | |
0,19 | 1300 | 4,57004E-07 | 0,0005941 | 1800 | 208,530722 | |
0,21 | 1300 | 5,05109E-07 | 0,0006566 | 1800 | 230,481325 | |
0,23 | 1300 | 5,53215E-07 | 0,0007191 | 1800 | 252,431927 | |
0,25 | 1300 | 6,0132E-07 | 0,0007817 | 1800 | 274,382529 |
ABS (Terime =230 – 250 oC) | 0,05 | 1020 | 1,20264E-07 | 0,00012266 9 | 1400 | 36,92348207 |
0,07 | 1020 | 1,6837E-07 | 0,00017173 7 | 1400 | 51,6928749 | |
0,09 | 1020 | 2,88634E-07 | 0,00029440 7 | 1400 | 88,61635697 | |
0,11 | 1020 | 4,08898E-07 | 0,00041707 6 | 1400 | 125,539839 | |
0,13 | 1020 | 5,29162E-07 | 0,00053974 5 | 1400 | 162,4633211 | |
0,15 | 1020 | 6,49426E-07 | 0,00066241 5 | 1400 | 199,3868032 | |
0,17 | 1020 | 7,6969E-07 | 0,00078508 4 | 1400 | 236,3102852 | |
0,19 | 1020 | 8,89954E-07 | 0,00090775 3 | 1400 | 273,2337673 | |
0,21 | 1020 | 1,01022E-06 | 0,00103042 3 | 1400 | 310,1572494 | |
0,23 | 1020 | 1,13048E-06 | 0,00115309 2 | 1400 | 347,0807315 | |
0,25 | 1020 | 1,25075E-06 | 0,00127576 2 | 1400 | 384,0042135 |
Vidalı Mile Etkiyen Kuvvetlerin Hesabı
Vidalı milin kovan içerisinde polimeri ilerletilip kalıptan erimiş halde çıkarabilmesi
için tahrik sisteminin gerekli güç ve torka sahip olması gerekmektedir. Bu sistemin optimal
gerekli şartları sağlayabilmesi gerekli hesapların polimerin katı ilerletilmesi ve eriyik halde
ilerletilmesi işlemlerinden doğacak itme ve döndürme kuvvetlerinin hesaplanması
gerekmektedir. Şekil 8‘de vidalı milin ölçü parametreleri görülmektedir. Her bir
parametrenin neyi ifade ettiği aşağıda verilmiştir.

L: Vidalı Mil Uzunluğu ( Besleme kısmından sonraki uzunluk)
W: Adım genişliği
D: Vidalı mil dış Çapı
H : Vidalı Mil diş yüksekliği
N: Vidalı mil döndürme devri
a: Helis açısı
Gerekli mekanik enerji:
E= (Dn+2Nn+1L)/hn (3.2)
Formül 3.2 ile hesaplanmaktadır. Burada n: güç kanunu endeksi ve h: kanal
derinliğidir.
Konunun detaylı anlatımını içeren tez yazımı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.